ETF · Indexy
S&P ASX 200
Celkem ETF
6
Všetky produkty
6 ETFMeno | Trieda aktív | AUM | Priemerný objem | Poskytovateľ | Pomer výdavkov | Investičný segment | Index | Dátum spustenia | NAV (čistá hodnota aktív) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcie | 8,44 Miliarda | — | 0,05 | Large Cap | S&P ASX 200 | 6. 12. 2010 | 34,69 | 2,36 | 19,92 | ||
| Akcie | 6,22 Miliarda | — | 0,00 | Large Cap | S&P ASX 200 | 24. 8. 2001 | 76,79 | 2,36 | 19,88 | ||
| Akcie | 466,61 Milión | — | MC Martin Currie | 0,00 | Celkový trh | S&P ASX 200 | 17. 11. 2010 | 1,53 | 1,21 | 19,85 | |
| Akcie | 125,12 Milión | — | 0,40 | Large Cap | S&P ASX 200 | 26. 3. 2010 | 52,45 | 3,87 | 26,63 | ||
| Akcie | 99,2 Milión | — | 0,50 | Large Cap | S&P ASX 200 | 17. 1. 2008 | 71,37 | 2,40 | 20,10 | ||
| Akcie | 36,76 Milión | — | 0,85 | Celkový trh | S&P ASX 200 | 13. 2. 2018 | 8,78 | 1,06 | 23,17 |
Adresár ETF
Adresár ETFVšetci poskytovatelia
+411 ďalšie
Všetky triedy aktív
Všetky segmenty
+109 ďalšie